Dates | Heures |
---|---|
19 mai 2023 - 17 septembre 2023 | 08h00 - 00h00 |
Tous les tarifs sont affichés hors taxes.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Redevance journalière - Véhicule | 13,04 $ | |
Tarif journalier - Motocyclette | 8,70 $ | |
Frais journaliers - Bus | 60,87 $ | |
Redevance saisonnière - Véhicule | 130,00 $ | |
Frais pour le Livre d'entreprise de 10 | 104,32 $ |
Taxes non inclus
Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 1er juillet 2023 au 4 septembre 2023 (les 19-22 mai 2023 sont également considérés comme haute saison).
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 35,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 45,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 55,00 $ | |
Abris Rustiques | 60,00 $ | |
Mensuel sans service | 910,00 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 170,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 430,00 $ | |
Camping de groupe - Tente | 15,00 $ | |
Camping de groupe - VR | 25,00 $ |
Taxes non incluses
Les tarifs basse saison sont en vigueur du 20 mars au 30 juin, 2023 et du 5 septembre 2023 au 31 octobre 2023 (les 19-22 mai 2023 sont considérés comme haute saison).
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 28,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 36,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 44,00 $ | |
Abris Rustiques | 48,00 $ | |
Mensuel sans service | 728,00 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 936,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 144,00 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,00 $ | |
Camping de groupe - VR | 20,00 $ |
Taxes non inclus
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Électricité seulement 30 ampères | 2 250,00 $ |