Dates | Heures |
---|---|
19 mai 2023 - 17 septembre 2023 | (Pas de données) |
Les droits d'entrée à la plage Parlee comprennent des frais d'alimentation de la plage qui sont directement investis dans l'entretien de la plage elle-même. Pour cette raison, les droits d'entrée semblent plus élevés que dans d'autres parcs provinciaux.
Veuillez noter que tous les prix sont affichés hors taxes.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Redevance journalière - Véhicule | 17,39 $ | |
Tarif journalier - Motocyclette | 13,05 $ | |
Frais journaliers - Bus | 65,22 $ | |
Redevance saisonnière - Véhicule | 134,35 $ | |
Livre d'entreprise de 10 Fee | 108,67 $ |
Nous avons hâte de vous accueillir dans nos parcs provinciaux cet été. En raison d'un changement récent des tarifs de camping et de la législation provinciale qui affecte les changements de tarifs, nous ne sommes pas en mesure de prendre votre réservation pour le moment. Nous serons heureux de prendre votre réservation à partir du 7 mars pour tous les séjours de camping réguliers dans nos parcs. Les reservations saisonnier commencera le 21 février 2023.
Taxes non incluses
Les tarifs basse saison sont en vigueur du 20 mars au 30 juin, 2023 et du 5 septembre 2023 au 31 octobre 2023 (les 19-22 mai 2023 sont considérés comme haute saison).
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 28,00 $ | |
Électricité et eau 15 ampères | 36,00 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 40,00 $ | |
Électricité et eau 50 ampères | 44,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 44,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 48,00 $ | |
Abris Rustiques | 48,00 $ | |
Mensuel sans service | 728,00 $ | |
Mensuel Électricité et eau 15 Ampères | 936,00 $ | |
Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 1 040,00 $ | |
Mensuel Électricité et eau 50 Ampères | 1 144,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 144,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 248,00 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,00 $ | |
Camping de groupe - VR (sans service) | 20,00 $ |
Nous avons hâte de vous accueillir dans nos parcs provinciaux cet été. En raison d'un changement récent des tarifs de camping et de la législation provinciale qui affecte les changements de tarifs, nous ne sommes pas en mesure de prendre votre réservation pour le moment. Nous serons heureux de prendre votre réservation à partir du 7 mars pour tous les séjours de camping réguliers dans nos parcs. Les reservations saisonnier commencera le 21 février 2023.
Taxes non inclus
Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 1er juillet 2023 au 4 septembre 2023 (les 19-22 mai 2023 sont également considérés comme haute saison).
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 35,00 $ | |
Électricité et eau 15 ampères | 45,00 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 50,00 $ | |
Électricité et eau 50 ampères | 55,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 55,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 60,00 $ | |
Abris Rustiques | 60,00 $ | |
Mensuel sans service | 910,00 $ | |
Mensuel Électricité et eau 15 Ampères | 1 170,00 $ | |
Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 1 300,00 $ | |
Mensuel Électricité et eau 50 Ampères | 1 430,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 430,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 560,00 $ | |
Camping de groupe - Tente | 15,00 $ | |
Camping de groupe - VR (sans service) | 25,00 $ |
Que vous cherchiez un emplacement pour votre tente, un abri rustique ou un site pour VR, nous avons ce qu’il vous faut.
Montez la tente, venez en VR ou prenez tout simplement une réservation dans un de nos établissements d’hébergement.