Dates | Heures |
---|---|
19 mai 2023 - 17 septembre 2023 | 08h00 - 20h00 |
Taxes non incluses
Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 1er juillet 2023 au 4 septembre 2023 (les 19-22 mai 2023 sont également considérés comme haute saison).
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 30,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 40,00 $ | |
Abris Rustiques | 60,00 $ | |
Ch-A-let | 100,00 $ | |
Mensuel sans service | 780,00 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 040,00 $ | |
Camping de groupe - Tente | 15,00 $ | |
Camping de groupe - VR | 25,00 $ |
Taxes non inclus
Les tarifs basse saison sont en vigueur du 20 mars au 30 juin, 2023 et du 5 septembre 2023 au 31 octobre 2023 (les 19-22 mai 2023 sont considérés comme haute saison).
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 24,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 32,00 $ | |
Abris Rustiques | 48,00 $ | |
Ch-A-let | 80,00 $ | |
Mensuel sans service | 624,00 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 832,00 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,00 $ | |
Camping de groupe - VR | 20,00 $ |
Taxes non inclus
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 1 500,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 2 000,00 $ |