| Dates | Heures |
|---|---|
| 16 mai 2025 - 21 septembre 2025 | 09h00 - 21h00 |
Tous les tarifs sont affichés hors taxes.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Redevance journalière - Véhicule | 13,04 $ | |
| Laissez-passer pour tous les parcs | 150,00 $ | |
| Tarif journalier - Motocyclette | 8,70 $ | |
| Frais journaliers - Bus | 65,22 $ | |
| Livre d'entreprise de 10 Fee | 104,32 $ |
Taxes non incluses.
2025 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 16 - 19 mai et du 20 juin - 1 septembre 2025.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 36,30 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 48,40 $ | |
| Abris Rustiques | 72,60 $ | |
| Ch-A-let | 121,00 $ | |
| Mensuel sans service | 811,51 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 082,02 $ | |
| Camping de groupe - Tente | 18,15 $ | |
| Camping de groupe - VR | 30,25 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2025 sont en vigueur du 20 mai - 21 juin et du 2 septembre jusqu'à la fin de la saison 2025.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 24,97 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 33,29 $ | |
| Abris Rustiques | 49,94 $ | |
| Ch-A-let | 83,23 $ | |
| Mensuel sans service | 649,21 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 865,61 $ | |
| Camping de groupe - Tente | 12,48 $ | |
| Camping de groupe - VR | 20,81 $ |
