| Dates | Heures |
|---|---|
| 26 juin 2025 - 31 août 2025 - Heures d'été - du jeudi au samedi | 10h00 - 19h30 |
| 26 juin 2025 - 31 août 2025 - Extended Summer Hours - Sunday | 10h00 - 16h30 |
| 1 janvier 2025 - 31 décembre 2025 - Accès au parc et XC | 08h00 - 22h00 |
Taxes non incluses.
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Location de tube à neige - 2 heures | 10,00 $ | |
| Billet de journée complète (9h-21h) - Adulte | 38,50 $ | |
| Billet de journée complète (9h-21h) - Sénior/Étudiant/Jeune | 33,00 $ | |
| Billet journalier (9h-17h) - Adulte | 33,00 $ | |
| Billet journalier (9h-17h) - Sénior/Étudiant/Jeune | 27,50 $ | |
| Billet après-midi/soirée (13h-21h) - Adulte | 33,00 $ | |
| Billet après-midi/soirée (13h-21h) - Sénior/Étudiant/Jeune | 27,50 $ | |
| Billet de soirée (17h-21h) - Adulte | 22,00 $ | |
| Billet de soirée (17h-21h) - Sénior/Étudiant/Jeune | 16,50 $ |
Taxes non incluses.
2025 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 16 - 19 mai et du 20 juin - 1 septembre 2025.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 36,30 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 48,40 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 60,50 $ | |
| Abris Rustiques | 72,60 $ | |
| Ch-A-let | 151,25 $ | |
| Camping de groupe - Tente | 18,15 $ | |
| Camping de groupe - VR | 30,25 $ | |
| Mensuel sans service | 811,51 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 082,02 $ | |
| Mensuel Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 352,52 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2025 sont en vigueur du 20 mai - 21 juin et du 2 septembre jusqu'à la fin de la saison 2025.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 24,97 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 33,29 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 41,62 $ | |
| Abris Rustiques | 49,94 $ | |
| Ch-A-let | 104,04 $ | |
| Camping de groupe - Tente | 12,48 $ | |
| Camping de groupe - VR | 20,81 $ | |
| Mensuel sans service | 649,21 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 865,61 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 082,02 $ |
