Dates | Heures |
---|---|
28 avril 2023 - 31 décembre 2026 | 08h00 - 17h00 |
Enfant (5 ans et moins): Gratuit
Tous les prix sont hors taxes.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Plein Journeé (Adulte) | 36,00 $ | |
Plein Journeé (Jeunes, Étudiants, Aineé) | 24,00 $ | |
1/2 Jour (Adulte) (15:00 - 19:00) | 30,00 $ | |
1/2 Jour (Jeunes, Étudiants, Aineé)(15:00 - 19:00) | 24,00 $ | |
Saison - Après 11 avril (Adulte) | 240,00 $ | |
Aller simple pour le télésiège | 6,00 $ |
Taxes non inclus
Camping d'hiver haute saison : Du 1er janvier au 19 mars 2023
Camping d'hiver basse saison : Du 1er novembre au 31 décembre 2023
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Site sans service en haute saison | 15,00 $ | |
Site sans service en basse saison | 12,00 $ |
Taxes non inclus
Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 1er juillet 2023 au 4 septembre 2023 (les 19-22 mai 2023 sont également considérés comme haute saison).
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 30,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 40,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 50,00 $ | |
Abris Rustiques | 60,00 $ | |
Ch-A-let | 125,00 $ | |
Camping de groupe - Tente | 15,00 $ | |
Camping de groupe - VR | 25,00 $ | |
Mensuel sans service | 780,00 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 040,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 300,00 $ |
Taxes non incluses
Les tarifs basse saison sont en vigueur du 20 mars au 30 juin, 2023 et du 5 septembre 2023 au 31 octobre 2023 (les 19-22 mai 2023 sont considérés comme haute saison).
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 24,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 32,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 40,00 $ | |
Abris Rustiques | 48,00 $ | |
Ch-A-let | 100,00 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,00 $ | |
Camping de groupe - VR | 20,00 $ | |
Mensuel sans service | 624,00 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 832,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 040,00 $ |
Taxes non inclus
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 1 500,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 2 000,00 $ |